Concentric and eccentric reducers

Характеристики:

Марка — 1.4307, 1.4404.;

DN D
mm
d
mm
S
mm
L
mm
Вес
kg
 
15 21.30 13.70 2.00 23.00 0.02
15 21.30 17.20 2.00 12.00 0.01
20 26.90 17.20 2.00 29.00 0.03
20 26.90 21.30 2.00 17.00 0.02
25 33.70 17.20 2.00 50.00 0.06
25 33.70 21.30 2.00 37.00 0.05
25 33.70 26.90 2.00 20.00 0.03
32 42.40 21.30 2.00 63.00 0.10
32 42.40 26.90 2.00 46.00 0.08
32 42.40 33.70 2.00 26.00 0.05
40 48.30 21.30 2.00 81.00 0.14
40 48.30 26.90 2.00 64.00 0.12
40 48.30 33.70 2.00 44.00 0.09
40 48.30 42.40 2.00 18.00 0.04
50 60.30 33.70 2.00 80.00 0.19
50 60.30 42.40 2.00 54.00 0.14
50 60.30 48.30 2.00 36.00 0.10
65 69.00 34.00 2.00 105.00 0.22
65 69.00 44.00 2.00 75.00 0.16
65 69.00 54.00 2.00 45.00 0.09
65 76.10 33.70 2.00 127.00 0.35
65 76.10 42.40 2.00 101.00 0.30
65 76.10 48.30 2.00 83.00 0.26
65 76.10 48.30 3.00 83.00 0.37
65 76.10 60.30 2.00 47.00 0.16
65 76.10 60.30 3.00 47.00 0.23
80 84.00 44.00 2.00 120.00 0.40
80 84.00 54.00 2.00 90.00 0.30
80 84.00 69.00 2.00 45.00 0.17
80 88.90 42.40 2.00 139.00 0.46
80 88.90 48.30 2.00 122.00 0.38
80 88.90 60.30 2.00 86.00 0.32
80 88.90 60.30 3.00 86.00 0.46
80 88.90 76.10 2.00 38.00 0.16
100 101.60 76.10 2.00 76.00 0.49
100 104.00 54.00 2.00 150.00 0.57
100 104.00 69.00 2.00 105.00 0.44
100 104.00 84.00 2.00 60.00 0.28
100 114.30 60.30 2.00 162.00 0.71
100 114.30 60.30 3.00 162.00 1.03
100 114.30 76.10 2.00 115.00 0.55
100 114.30 76.10 3.00 115.00 0.85
100 114.30 88.90 2.00 76.00 0.39
100 114.30 88.90 3.00 76.00 0.59
125 129.00 69.00 2.00 180.00 0.90
125 129.00 84.00 2.00 135.00 0.75
125 129.00 104.00 2.00 75.00 0.43
125 139.70 60.30 2.00 238.00 1.20
125 139.70 76.10 2.00 191.00 1.04
125 139.70 76.10 3.00 190.00 1.50
125 139.70 88.90 2.00 152.00 0.88
125 139.70 88.90 3.00 152.00 1.32
125 139.70 114.30 2.00 76.00 0.49
125 139.70 114.30 3.00 76.00 0.74
150 154.00 69.00 2.00 255.00 1.44
150 154.00 84.00 2.00 210.00 1.22
150 154.00 104.00 2.00 150.00 0.98
150 154.00 129.00 2.00 75.00 0.52
150 168.30 76.10 2.00 277.00 1.71
150 168.30 88.90 2.00 238.00 1.55
150 168.30 114.30 2.00 162.00 1.16
150 168.30 114.30 3.00 162.00 1.74
150 168.30 139.70 2.00 86.00 0.67
150 168.30 139.70 3.00 86.00 0.70
200 204.00 104.00 2.00 300.00 2.28
200 204.00 129.00 2.00 225.00 1.85
200 204.00 154.00 2.00 150.00 1.33
200 206.00 106.00 3.00 300.00 3.42
200 206.00 156.00 3.00 150.00 2.00
200 219.10 88.90 3.00 391.00 4.57
200 219.10 114.30 2.00 314.00 2.66
200 219.10 114.30 3.00 314.00 3.98
200 219.10 139.70 2.00 238.00 2.16
200 219.10 139.70 3.00 238.00 3.25
200 219.10 168.30 2.00 152.00 1.50
200 219.10 168.30 3.00 152.00 2.24
250 254.00 104.00 2.00 450.00 4.05
250 254.00 129.00 2.00 375.00 3.56
250 254.00 154.00 2.00 300.00 3.04
250 254.00 204.00 2.00 150.00 1.71
250 256.00 106.00 3.00 450.00 6.14
250 256.00 156.00 3.00 300.00 4.56
250 256.00 206.00 3.00 150.00 2.57
250 273.00 114.30 2.00 476.00 4.67
250 273.00 114.30 3.00 476.00 7.01
250 273.00 139.70 2.00 400.00 4.18
250 273.00 139.70 3.00 400.00 6.27
250 273.00 168.30 2.00 314.00 3.51
250 273.00 168.30 3.00 314.00 5.27
250 273.00 219.10 2.00 162.00 2.02
250 273.00 219.10 3.00 162.00 3.02
300 304.00 104.00 2.00 600.00 6.15
300 304.00 129.00 2.00 525.00 5.71
300 304.00 154.00 2.00 450.00 5.13
300 304.00 204.00 2.00 300.00 3.80
300 304.00 254.00 2.00 150.00 2.09
300 306.00 106.00 3.00 600.00 9.32
300 306.00 156.00 3.00 450.00 7.70
300 306.00 206.00 3.00 300.00 5.70
300 306.00 256.00 3.00 150.00 3.14
300 323.90 114.30 2.00 629.00 6.90
300 323.90 114.30 3.00 629.00 10.50
300 323.90 139.70 2.00 553.00 6.49
300 323.90 139.70 3.00 553.00 9.73
DN D
mm
d
mm
S
mm
L
mm
Вес
kg
 
300 323.90 168.30 2.00 467.00 5.82
300 323.90 168.30 3.00 467.00 8.73
300 323.90 168.30 4.00 467.00 11.80
300 323.90 219.10 2.00 314.00 4.32
300 323.90 219.10 3.00 314.00 6.30
300 323.90 219.10 4.00 314.00 8.80
300 323.90 273.00 2.00 153.00 2.31
300 323.90 273.00 3.00 153.00 3.30
300 323.90 273.00 4.00 153.00 4.70
350 355.60 168.30 3.00 562.00 11.20
350 355.60 168.30 4.00 562.00 15.10
350 355.60 219.10 3.00 410.00 8.94
350 355.60 219.10 4.00 410.00 12.00
350 355.60 273.00 3.00 248.00 5.30
350 355.60 273.00 4.00 248.00 8.00
350 355.60 323.90 3.00 95.00 2.46
350 355.60 323.90 4.00 95.00 3.30
350 356.00 156.00 3.00 600.00 11.60
350 356.00 256.00 3.00 300.00 6.84
350 356.00 306.00 3.00 150.00 3.71
400 406.00 206.00 3.00 600.00 13.80
400 406.00 256.00 3.00 450.00 11.10
400 406.00 306.00 3.00 300.00 7.98