Різьбові з єднання нержавіючі

Характеристики:

Колено 90° с внутренним винтом со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 L1
6 1/8" 18 mm
8 1/4" 21 mm
10 3/8" 25 mm
15 1/2" 28 mm
20 3/4" 33 mm
25 1" 38 mm
32 1 1/4" 45 mm
40 1 1/2" 50 mm
50 2" 58 mm
65 2 1/2" 70 mm
80 3" 80 mm
100 4" 105 mm

Колено ниплоновое с внутренним/внешним винтом 90° со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 L1
6 1/8" 18 mm
8 1/4" 20 mm
10 3/8" 24 mm
15 1/2" 28 mm
20 3/4" 33 mm
25 1" 38 mm
32 1 1/4" 45 mm
40 1 1/2" 49 mm
50 2" 57 mm
65 2 1/2" 68 mm
80 3" 80 mm

Тройник с внутренним винтом со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 L1
6 1/8" 18 mm
8 1/4" 21 mm
10 3/8" 25 mm
15 1/2" 28 mm
20 3/4" 33 mm
25 1" 38 mm
32 1 1/4" 45 mm
40 1 1/2" 50 mm
50 2" 58 mm
65 2 1/2" 70 mm
80 3" 78 mm

Ниппель односторонний с внутренним винтом со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 d2 L
6 1/8" 10.2 mm 20 mm
8 1/4" 13.5 mm 30 mm
10 3/8" 17.2 mm 30 mm
15 1/2" 21.3 mm 35 mm
20 3/4" 26.9 mm 40 mm
25 1" 33.7 mm 40 mm
32 1 1/4" 42.4 mm 50 mm
40 1 1/2" 48.3 mm 50 mm
50 2" 60.3 mm 50 mm
65 2 1/2" 76.1 mm 60 mm
80 3" 88.9 mm 70 mm
100 4" 114.3 mm 80 mm

Ниппель 6-гранный со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 L SW
6 1/8" 21 mm 12 mm
8 1/4" 33 mm 15 mm
10 3/8" 35 mm 20 mm
15 1/2" 42 mm 26 mm
20 3/4" 49 mm 31 mm
25 1" 50 mm 36 mm
32 1 1/4" 57 mm 45 mm
40 1 1/2" 58 mm 51 mm
50 2" 64 mm 63 mm
65 2 1/2" 75 mm 81 mm
80 3" 81 mm 95 mm
100 4" 92 mm 120 mm

Винт плоский с внутренним винтом со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 L SW
6 1/8" 33 mm 31 mm
8 1/4" 33 mm 31 mm
10 3/8" 38 mm 41 mm
15 1/2" 42 mm 42 mm
20 3/4" 48 mm 49 mm
25 1" 58 mm 59 mm
32 1 1/4" 60 mm 69 mm
40 1 1/2" 64 mm 78 mm
50 2" 73 mm 92 mm
65 2 1/2" 83 mm 110 mm

Винт конусообразный с внутренним винтом со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1/d2 L SW
8 1/4" 54 mm 35 mm
10 3/8" 57 mm 40 mm
15 1/2" 55 mm 42 mm
20 3/4" 62 mm 49 mm
25 1" 69 mm 60 mm
32 1 1/4" 78 mm 70 mm
40 1 1/2" 84 mm 76 mm
50 2" 89 mm 91 mm
65 2 1/2" 110 mm 110 mm
80 3" 125 mm 125 mm

Муфта с внутренним винтом со стали 1.4401, 1.4571 и 1.4436

 
NW d1 d2 L
6 1/8" 14.0 mm 17 mm
8 1/4" 17.0 mm 25 mm
10 3/8" 21.3 mm 26 mm
15 1/2" 26.4 mm 34 mm
20 3/4" 31.8 mm 36 mm
25 1" 39.5 mm 43 mm
32 1 1/4" 48.3 mm 48 mm
40 1 1/2" 54.5 mm 48 mm
50 2" 66.3 mm 56 mm
65 2 1/2" 82.0 mm 66 mm
80 3" 95.0 mm 71 mm
100 4" 122.0 mm 83 mm